| 互补 | |
| 输入电压 | < = 125 VDC -开路 |
| 负载电流 | 40 25°C |
| 峰值电流 | 85年,一个 |
| 附件类型 | 通风 |
| 外壳材料 | 粉末涂层钢 |
| 设备安装 | 壁装式垂直 |
| 电缆入口 | 3/4”和1个“淘汰赛 |
| 高度 | 254毫米 |
| 宽度 | 127毫米 |
| 深度 | 63.5毫米 |
| 产品重量 | 1.4公斤 |
| 环境 | |
| AWG规 | 10 |
| 环境空气温度 操作 |
0…40°C |
| 操作高度 | 4572米 |
| 标准 | UL 1741 CSA 22.2 107.1 -95 |
| 标记 | CE |
| 互补 | |
| 输入电压 | < = 125 VDC -开路 |
| 负载电流 | 40 25°C |
| 峰值电流 | 85年,一个 |
| 附件类型 | 通风 |
| 外壳材料 | 粉末涂层钢 |
| 设备安装 | 壁装式垂直 |
| 电缆入口 | 3/4”和1个“淘汰赛 |
| 高度 | 254毫米 |
| 宽度 | 127毫米 |
| 深度 | 63.5毫米 |
| 产品重量 | 1.4公斤 |
| 环境 | |
| AWG规 | 10 |
| 环境空气温度 操作 |
0…40°C |
| 操作高度 | 4572米 |
| 标准 | UL 1741 CSA 22.2 107.1 -95 |
| 标记 | CE |