三星247W/250W/255W MBA系列黑色框架太阳能电池板
效率高
三星太阳能模块效率高,安装空间少,BOS成本低。
证明性能
三星太阳能组件具有优越的温度性能,可以在现实环境中提供更多的电力。(在美国光伏测试条件下CEC转化率为90.3%)
正功率输出公差
三星太阳能模块和电池避免任何功率损失,因为它们的正输出公差(0/ +2%),排序范围窄。
失配损耗低
窄带电流允许
优越的耐用性
三星太阳能组件经认证可承受高压:风载荷(2,400Pa),雪负荷(5400年Pa)。
严格的质量测试
三星太阳能组件
打电话或发邮件寻求可用性
SKU
PV-MBA1CG255
| 黑色的框架 | PV-MBA1CG247 | PV-MBA1CG250 | PV-MBA1CG255 | |
| 在STC测量:辐照度1000W/m2, AM 1.5,电池温度25°C | ||||
| 最大功率 | P马克斯(Wp) | 247 | 250 | 255 |
| 最大功率电压 | V国会议员(V) | 30.5 | 30.7 | 31.1 |
| 最大功率电流 | 我国会议员(一) | 8.11 | 8.15 | 8.21 |
| 开路电压 | Voc(V) | 37.6 | 37.8 | 38.1 |
| 短路电流 | 我sc(一) | 8.64 | 8.68 | 8.75 |
| 组件效率 | 15.15% | 15.33% | 15.64% | |
| 在NOCT测量:辐照度800W/m2,环境温度20℃,风速1m/s | ||||
| 最大功率 | P马克斯(Wp) | 180 | 182 | 187 |
| 最大功率电压 | V国会议员(V) | 27.7 | 28.0 | 28.2 |
| 最大功率电流 | 我国会议员(一) | 6.49 | 6.53 | 6.63 |
| 开路电压 | Voc(V) | 34.9 | 35.0 | 35.3 |
| 短路电流 | 我sc(一) | 6.46 | 6.49 | 6.55 |
*功率输出可变化0% / +2%,其他电气参数可变化±3%。
| 安全评级和保证 | |
| 消防安全的分类 | C类 |
| 认证 | Iec 61215, Iec 61730, ul 1703 |
| 保修 | 10年有限产品保修 |
| 履约保证 | 10年有限保修90%的功率输出 |
| 25年有限保修80%的功率输出 | |
| 资格考试 | |
| 温度循环范围 |
|
| 湿热试验 | 85°C, 85%相对湿度,1000小时 |
| 前载测试(雪) | 5400年宾夕法尼亚州 |
| 后静载试验(风) | 2400年宾夕法尼亚州 |
| 冰雹冲击试验 | 25毫米冰雹,速度23米/秒,距离1米 |
| 系统集成的参数 | |
| 最大系统电压(IEC) | 1000 V |
| 最大系统电压(UL) | 600 V |
| 最大串联熔断器额定值 | 15一个 |
| 限制反向电流 | 15一个 |
| 温度系数 | |
| NOCT | 45±2°C |
| TC Isc | 0.034% / K |
| TC Voc |
|
| TC Pmax |
|
(NOCT:标准操作电池温度)
| 包装配置 | |
| 容器 | 40 'hc |
| 件/托盘 | 20. |
| 托盘/容器 | 28 |
